Kunststoffservice Wolfgang Bessen

  A B C D E F G H I J K L* M*
CHD-12A 742 540 400 210 158 842 370 362 170 110 150 325 53
CHD-25A 875 740 460 202 158 1024 415 460 170 149 150 386 53
CHD-50A 996 855 541 220 158 1157 480 528 170 149 150 470 53
CHD-100AT 1240 969 670 240 220 1349 475 725 160 149 220 595 90
CHD-200AT 1430 1258 840 270 220 1790 555 985 160 250 220 765 90
CHD-400AT 1851 1305 995 230 350 2097 725 1121 170 250 350 910 110

*Diese Maße sind Durchmesserangaben

alle Maße in mm; Irrtum und Änderungen vorbehalten