Kunststoffservice Wolfgang Bessen

 

Leistungstabelle für Umlufttrockner

  Zeit °C Mini I Mini II CS 1 CS 2 CS 3 CS 4 CS 5 CS 6
ABS 2 80-90 4 8 19 39 75 162 210 500
CA 2,5 70-80 3 6 17 35 67 144 187 445
PA 6 7 75 1 2 6 11 21 47 60 143
PA 6.6 5 75 2 4 8 16 30 65 84 200
PA 12 4 75 2 4 10 20 38 82 105 250
PC 3 120 0 0 10 20 30 78 100 240
PE 0,75 80 9 18 51 105 200 435 560 1330
PMMA 2,5 80 3 6 15 31 60 130 168 400
PP 0,75 80 9 18 51 105 200 435 560 1330
PS 1 80 7 14 38 78 150 325 420 1000
PVC, hart 1,25 70 6 12 30 63 120 260 336 800

Die Werte sind in kg/h angegeben, dienen jedoch nur als annähernder Richtwert, da die Ursprungsfeuchtigkeit und die Materialtype Einfluß auf die Trockenleistung haben.